| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V. LOGO | |||||||||
| 6.200 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 06.200 m | 50.52 | 20 | ||||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 10.000 m | 46.31 | 23 | ||||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 10.000 m | 1.06.03 | 89 | ||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 10.000 m | 56.37 | 15 | ||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 10.000 m | 1.04.34 | 44 |


