| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 1.000 m | |||||||||
| JongensTrim | |||||||||
| Ruud Spijkers JongensTrim | 01.000 m | 4.33 | 8 | ||||||
| Nick van 't Hof JongensTrim | 01.000 m | 4.33 | 7 | ||||||
| Florian van Slooten JongensTrim | 01.000 m | 5.13 | 14 | ||||||
| 2.500 m | |||||||||
| JongensTrim | |||||||||
| Quinten Dekkers MannenU16 | 02.500 m | 9.46 | 1 | ||||||
| 5.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Thijs Thielemans Mannen45 | 05.000 m | 23.55 | 7 | ||||||
| Frank Scheutjens Mannen55 | 05.000 m | 24.26 | 8 | ||||||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Rob van den Oetelaar MannenTrim | 10.000 m | 43.47 | 4 | J | |||||
| Levi Scheutjens Mannen | 10.000 m | 44.32 | 7 | ||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Bram van Tol MannenTrim | 10.000 m | 41.04 | 4 | J | |||||
| Patrick Sanders Mannen35 | 10.000 m | 42.36 | 6 | ||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 10.000 m | 46.39 | 9 | ||||||
| Dick Engels MannenTrim | 10.000 m | 50.37 | 15 | ||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 10.000 m | 47.09 | 8 | ||||||
| Dirk Berkelmans MannenTrim | 10.000 m | 59.21 | 13 | ||||||
| Mannen55 | |||||||||
| Jan Kusters MannenTrim | 10.000 m | 54.02 | 7 | ||||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Wanda van Helvoort VrouwenTrim | 10.000 m | 58,10 | 2 | ||||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen55 | 10.000 m | 58.57 | 3 | ||||||
| Halve marathon | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 21.098 m | 1.19.43 | 2 | ||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 21.098 m | 1.42.34 | 13 | J | |||||
| Siebrand van der Ploeg MannenTrim | 21.098 m | 1.55.35 | 23 | ||||||
| Michiel van der Heijden Mannen40 | 21.098 m | 1.59.27 | 25 | J | |||||
| Mannen 45 | |||||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 21.098 m | 1.45.28 | 11 | ||||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 21.098 m | 1.52.48 | 17 | ||||||
| Vrouwen | |||||||||
| Elise van der Ploeg VrouwenTrim | 21.098 m | 1.55.35 | 6 | J | |||||
| Judith van Zon VrouwenTrim | 21.098 m | 1.58.58 | 8 | J | |||||
| Vrouwen35 | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 21.098 m | 2.01.22 | 5 | ||||||
| Vrouwen65 | |||||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 21.098 m | 2.25.53 | 2 | ||||||


