| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Like2 Organize B.V. | |||||||||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Ivar van der Sanden Mannen | 10.000 m | 35.28 | 35.25 | 10 | 7 | J | |||
| Mannen40 | |||||||||
| Dick Engels MannenTrim | 10.000 m | 1.27.13 | 1.10.39 | 3066 | 184 | ||||
| 15.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 15.000 m | 59.40 | 59.38 | 31 | 32 | ||||
| Mannen35 | |||||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 15.000 m | 1.14.40 | 1.12.51 | 304 | 57 | ||||
| Michiel van der Heijden Mannen40 | 15.000 m | 1.30.37 | 1.22.57 | 1019 | 87 | J | |||
| 21 km trailrun | |||||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 21.098 m | 1.51.49 | 1.46.37 | 188 | 33 | ||||
| Vrouwen35 | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 21.098 m | 2.,07.37 | 2.02.23 | 331 | 5 | ||||


