| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Loopgroep Wijbosch | |||||||||
| 2.000 m | |||||||||
| MeisjesTrim | |||||||||
| Isa Engels VrouwenU14 | 02.000 m | 10.30 | 10.28 | 8 | 5 | ||||
| 5.000 m | |||||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 35.41 | 35.25 | 51 | 24 | ||||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 10.000 m | 34.53 | 34.53 | 2 | 2 | J | |||
| Siebrand van der Ploeg MannenTrim | 10.000 m | 42.00 | 41.57 | 26 | 26 | J | |||
| Ian Kastelijn Mannen | 10.000 m | 42.51 | 42.51 | 31 | 31 | ||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 10.000 m | 46.33 | 46.26 | 49 | 44 | J | |||
| Dick Engels MannenTrim | 10.000 m | 49.19 | 49.13 | 63 | 57 | J | |||
| Peter Hellings Mannen75 | 10.000 m | 1.13.53 | 1.13.39 | 117 | 83 | ||||
| Vrouiwen | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 10.000 m | 53.35 | 53.28 | 83 | 17 | ||||
| Vrouwen | |||||||||
| Judith van Zon VrouwenTrim | 10.000 m | 50.27 | 50.22 | 68 | 8 | J | |||
| Elise van der Ploeg VrouwenTrim | 10.000 m | 51.52 | 51.47 | 74 | 12 | J | |||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 10.000 m | 59.42 | 59.34 | 106 | 28 | ||||


