| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Oirschot Atletiek, Bali Runners | |||||||||
| 9.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 09.000 m | 1.11.55 | |||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 09.000 m | 51.58 | |||||||
| 15.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 15.000 m | 1.45.00 | |||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 15.000 m | 1.45.00 | |||||||


