| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting Gerwen-Nederwetten Loop | |||||||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Edward van Acht Mannen50 | 10.000 m | 42.33 | 42.33 | 16 | 14 | ||||
| Pierre Lardenois Mannen65 | 10.000 m | 1.02.55 | 1.02.49 | 110 | 72 | ||||
| Peter Hellings Mannen75 | 10.000 m | 1.15.05 | 1.14.59 | 127 | 76 | ||||
| 15.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 15.000 m | 53.47 | 53.47 | 1 | 1 | ||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 15.000 m | 1.16.47 | 1.16.51 | 36 | 6 | J | |||
| Evonne van der Pol VrouwenTrim | 15.000 m | 1.16.57 | 1.16.50 | 35 | 5 | ||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 15.000 m | 1.22.34 | 1.22.27 | 49 | 14 | ||||


