| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V. Tilburg Road Runners | |||||||||
| 5.000 m | |||||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Marjan van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 34.27 | 33.32 | 149 | |||||
| Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 36.04 | 35.08 | 177 | |||||
| 15.000 m | |||||||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 15.000 m | 1.35.40 | 1.32.30 | 4 | |||||


