| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 1.722 m | |||||||||
| MannenU16 | |||||||||
| Quinten Dekkers MannenU16 | 01.722 m | 6.50 | 1 | ||||||
| Jip van den Oever MannenU16 | 01.722 m | 8.35 | 2 | ||||||
| 7.875 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 07.875 m | 30.00 | 1 | ||||||
| Ian Kastelijn Mannen | 07.875 m | 32.33 | 2 | ||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 07.875 m | 36.09 | 2 | ||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 07.875 m | 38.34 | 3 | ||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 07.875 m | 36.41 | 2 | ||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 07.875 m | 37.53 | 3 | ||||||
| Gert-Jan van Thienen MannenTrim | 07.875 m | 38.49 | 4 | ||||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 07.875 m | 40.18 | 5 | ||||||
| Mannen55 | |||||||||
| Jan Kusters MannenTrim | 07.875 m | 42.20 | 1 | ||||||
| Vrouwen35 | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 07.875 m | 41.44 | 2 | ||||||


