| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting Dommelcross | |||||||||
| 9.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Michiel van der Heijden Mannen40 | 09.000 m | 53.10 | 52.54 | 45 | 34 | ||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 09.000 m | 52.24 | 52.09 | 36 | 8 | ||||
| 12.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 12.000 m | 49.58 | 49.47 | 6 | 6 | ||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 12.000 m | 1.05.47 | 1.05.33 | 77 | 72 | ||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 12.000 m | 1.16.50 | 1.16.19 | 131 | 111 | ||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 12.000 m | 1.10.38 | 1.10.24 | 107 | 12 | ||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 12.000 m | 1.27.55 | 1.27.40 | 136 | 24 | ||||


