| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 1.722 m | |||||||||
| MannenU16 | |||||||||
| Quinten Dekkers MannenU16 | 01.722 m | 7.12 | 1 | ||||||
| Jip van den Oever MannenU16 | 01.722 m | 8.38 | 2 | ||||||
| 4.725 m | |||||||||
| Mannen65 | |||||||||
| Simon Lavrijssen Mannen65 | 04.725 m | 29.26 | 2 | ||||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Ingrid Jansen VrouwenTrim | 04.725 m | 26.29 | 1 | ||||||
| 7.875 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 07.875 m | 30.20 | 1 | ||||||
| Ian Kastelijn Mannen | 07.875 m | 34.54 | 2 | ||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 07.875 m | 35.55 | 3 | ||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 07.875 m | 40.25 | 5 | ||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Jeroen Jeroen Rijkers MannenTrim |
07.875 m | 36.50 | 2 | ||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 07.875 m | 37.35 | 3 | ||||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 07.875 m | 38.47 | 4 | ||||||
| Gert-Jan van Thienen MannenTrim | 07.875 m | 41.04 | 5 | ||||||
| Mannen55 | |||||||||
| Jan Kusters MannenTrim | 07.875 m | 42.10 | 2 | ||||||


