| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting Tilburg 10 Miles | |||||||||
| 5.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Jip van den Oever MannenU16 | 05.000 m | 39.47 | 28.40 | 996 | 473 | J | |||
| 10 Engelse mijlen | |||||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 16.090 m | 1.23.53 | 1.14.45 | 1341 | 199 | ||||
| Mannen45 | |||||||||
| Roy Verhoeven MannenTrim | 16.090 m | 59.36 | 59.30 | 76 | 3 | J | |||
| Mannen50 | |||||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 16.090 m | 1.34.43 | 1.19.15 | 2108 | 91 | ||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 16.090 m | 1.44.13 | 1.22.31 | 2702 | 118 | ||||
| Gert-Jan van Thienen MannenTrim | 16.090 m | 2.07.55 | 1.33.41 | 4914 | 224 | ||||
| Thijs Dekkers Mannen50 | 16.090 m | 2.47.04 | 1.52.22 | 10570 | 418 | ||||
| Mannen55 | |||||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 16.090 m | 1.29.47 | 1.14.55 | 1707 | 75 | ||||


