| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLASSEING | KLASSERING | ONDERDEEL | RESULTAAT | PR | CR | BP | |
| CATEGORIE | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | ||||||||
| speerwerpen | |||||||||||
| JongensJC | |||||||||||
| Cor van de Heijden JongensJC | speerwerpen | 39.65 | |||||||||
| discuswerpen | |||||||||||
| MeisjesJB | |||||||||||
| Jennifer Smit MeisjesJB | discuswerpen | 26.65 | |||||||||
| kogelstoten | |||||||||||
| MeisjesJB | |||||||||||
| Jennifer Smit MeisjesJB | kogelstoten | 11.17 | J | ||||||||
| 80 m | |||||||||||
| JongensJC | |||||||||||
| Ulrich Meinel JongensJC | 00.080 m | 10,6 | J | ||||||||
| 80 m horden | |||||||||||
| MeisjesJC | |||||||||||
| Jennifer Smit MeisjesJC | 00.080 m h | 11,1 | J | ||||||||
| 4 x 80 m | |||||||||||
| MeisjesJC | |||||||||||
| Jennifer Smit MeisjesJC | 4 x 80 m | 44,2 | J | ||||||||
| Dorine van Lieshout MeisjesJC | |||||||||||
| M. van de Rijt MeisjesJC | |||||||||||
| A. Schiffer MeisjesJC | |||||||||||
| 600 m | |||||||||||
| JongensJD | |||||||||||
| Gijs Merks JongensJD | 00.600 m | 1.48,00 | J | ||||||||
| 800 m | |||||||||||
| Vrouwen | |||||||||||
| Greet Steenbakkers Vrouwen | 00.800 m | 2.19,5 | J | ||||||||
| 1.000 m | |||||||||||
| JongensJD | |||||||||||
| Tonny van de Heuvel JongensJD | 01.000 m | 3.19,9 | |||||||||
| 1.500 m | |||||||||||
| JongensJB | |||||||||||
| Wim van Kampen JongensJB | 01.500 m | 4.41,7 | J | ||||||||
| Vrouwen | |||||||||||
| Greet Steenbakkers Vrouwen | 01.500 m | 4.49,0 | J | ||||||||
| 1.500 m steeple | |||||||||||
| JongensJB | |||||||||||
| Wim van Kampen JongensJB | 01.500 m st | 5.18,2 | |||||||||
| 1.500 m snelwandelen | |||||||||||
| JongensJA | |||||||||||
| Frans van de Heuvel JongensJA | 01.500 m sw | 4.45,2 | J | ||||||||
| 3.000 m | |||||||||||
| Vrouwen | |||||||||||
| Greet Steenbakkers Vrouwen | 03.000 m | 10.58,9 | |||||||||


