| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| H.A.C. | |||||||||
| MeisjesJC | |||||||||
| Maria Janssen MeisjesJC | 2 | ||||||||
| Annemie Klerkx MeisjesJC | 1 | ||||||||
| MeisjesJB | |||||||||
| Maria van Kampen MeisjesJB | 4 | ||||||||
| JongensJA | |||||||||
| Jan van der Schoot JongensJA | 6 | ||||||||
| 4.500 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Ton Visschedijk Mannen | 04.500 m | 15 |


