| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | R | R | |||
| A.V. Attila | |||||||||
| 600 m | |||||||||
| MeisjesJD | |||||||||
| Gonnie van Stiphout MeisjesJD | 00.600 m | 8 | |||||||
| M. Raaymakers MeisjesJD | 00.600 m | 12 | |||||||
| Astrid Schiffers MeisjesJD | 00.600 m | 11 | |||||||
| MeisjesJC | |||||||||
| Dorien van Lieshout MeisjesJC | 00.600 m | 4 | |||||||
| MeisjesJB | |||||||||
| Willemien Merks MeisjesJB | 00.600 m | 2 | |||||||
| 1.000 m | |||||||||
| JongensJD | |||||||||
| Jan Merks JongensJD | 01.000 m | 19 | |||||||
| Jan van de Wetering JongensJD | 01.000 m | 3 | |||||||
| Kees van de Laar JongensJD | 01.000 m | 28 | |||||||
| JongensJC | |||||||||
| Gijs Merks JongensJC | 01.000 m | 11 | |||||||
| MeisjesJB | |||||||||
| Francien der Kinderen MeisjesJB | 01.000 m | 5 | |||||||
| Maria van Kampen MeisjesJB | 01.000 m | 6 | |||||||
| 1.200 m | |||||||||
| Vrouwen | |||||||||
| Greet Steenbakkers Vrouwen | 01.200 m | 2 | |||||||
| 4.000 m | |||||||||
| JongensJC | |||||||||
| Ad van Lieshout JongensJC | 04.000 m | 16 | |||||||
| JongensJA | |||||||||
| Jos van der Plas JongensJA | 04.000 m | 16 | |||||||
| 5.500 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Jan van der Schoot Mannen | 05.500 m | 9 | |||||||
| Mannen40 | |||||||||
| Fried van Bokhoven Mannen40 | 05.500 m | 56 | |||||||
| Toon van Zon Mannen40 | 05.500 m | 61 | J |


