| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| W.T.C .'T Goei Smoesje | |||||||||
| 5.500 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 05.500 m | 39.15 | |||||||
| 11.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Pierre Lardenois Mannen65 | 11.000 m | 1.03.14 | |||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 11.000 m | 59.15 | |||||||
| 16.500 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 16.500 m | 1.01.29 | 1 | ||||||


