| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| G.A.C. | |||||||||
| 2.500 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Fons van Boxmeer MannenTrim | 02.500 m | 26.50 | 26.10 | 9 | |||||
| 5.000 m | |||||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Marjan van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 36.03 | 35.22 | 72 | |||||
| Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 36.43 | 36.02 | 76 | |||||
| 7.500 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 07.500 m | 56.21 | 56.03 | 18 | |||||
| 10.000 m | |||||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Evonne van der Pol VrouwenTrim | 10.000 m | 50.30 | 50.12 | 15 | |||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 10.000 m | 54.31 | 54.13 | 27 |


