| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V. D.E.S., A.V. Eindhoven Atletiek en G.V.A.C. | |||||||||
| 5.700 m | |||||||||
| Mannen75 | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 05.700 m | 42.19 | 6 | ||||||
| 7.800 m | |||||||||
| Vrouwen65 | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 07.800 m | 42.49 | 4 | ||||||


