| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V.R. '69 | |||||||||
| 5.560 m | |||||||||
| Mannen70 | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 05.560 m | 47.11 | 7 | ||||||
| Vrouwen65 | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 05.560 m | 33.46 | 2 | ||||||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 10.000 m | 44.05 | 10 |


