| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 1.722 m | |||||||||
| MannenU16 | |||||||||
| Jip van den Oever MannenU16 | 01.722 m | 6.43 | 1 | ||||||
| 4.725 m | |||||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Thijs Thielemans Mannen45 | 04.725 m | 21.16 | 3 | ||||||
| Mannen65 | |||||||||
| Simon Lavrijssen MannenTrim | 04.725 m | 29.25 | 1 | ||||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Ingrid Jansen VrouwenTrim | 04.725 m | 25.43 | 1 | ||||||
| 7.875 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 07.875 m | 30.13 | 1 | ||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Dick Engels MannenTrim | 07.875 m | 39.21 | 2 | ||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 07.875 m | 40.42 | 3 | ||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Edward van Acht Mannen50 | 07.875 m | 35.58 | 1 | ||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 07.875 m | 36.20 | 3 | ||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 07.875 m | 36.24 | 4 | ||||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 07.875 m | 38.05 | 5 | ||||||
| Gert-Jan van Thienen MannenTrim | 07.875 m | 42.04 | 6 | ||||||
| Mannen55 | |||||||||
| Jan Kusters MannenTrim | 07.875 m | 42.28 | 2 | ||||||


