| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting Krollenloop | |||||||||
| 1.000 m | |||||||||
| VrouwenU9 | |||||||||
| Jasmijn van Smoorenbujrg VrouwenTrim | 01.000 m | 4.47 | 4.46 | 7 | |||||
| 2.500 m | |||||||||
| MannenU8 | |||||||||
| Florian van Slooten MannenTrim | 02.500 m | 165.14 | 15.57 | 70 | |||||
| VrouwenU14 | |||||||||
| Isa Engels VrouwenU14 | 02.500 m | 12.47 | 12.43 | 7 | |||||
| Eva Rijkers VrouwenU14 | 02.500 m | 15.10 | 15.06 | 24 | |||||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen50 | |||||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 10.000 m | 45.30 | 45.15 | 7 | J | ||||
| Vrouwen30 | |||||||||
| Shedy Doornbos VrouwenTrim | 10.000 m | 42.39 | 42.36 | 3 | J | ||||
| 10 Engelse mijlen | |||||||||
| Mannen30 | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 16.090 m | 1.00.34 | 1.00.33 | 4 | J | ||||
| Mannen40 | |||||||||
| Dick Engels MannenTrim | 16.090 m | 1.22.55 | 1.22.33 | 42 | J | ||||
| Sebastiaan Rijkers MannenTrim | 16.090 m | 1.38.56 | 1.38.29 | 63 | J | ||||
| Vrouwen50 | |||||||||
| Evonne van der Pol VrouwenTrim | 16.090 m | 1.23.58 | 1.23.53 | 1 | J | ||||
| Vrouwen60 | |||||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 16.090 m | 1.45.57 | 1.45.40 | 5 | |||||


