| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting Marathon Brabant | |||||||||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen65 | |||||||||
| Pierre Lardenois Mannen65 | 10.000 m | 54.17 | 54.05 | 432 | 8 | ||||
| Peter Hellings Mannen75 | 10.000 m | 1.12.26 | 1.12.22 | 1123 | 40 | J | |||
| Vrouwen65 | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 10.000 m | 56.26 | 56.15 | 551 | 3 | J | |||


