| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 1.722 m | |||||||||
| MannenU16 | |||||||||
| Quinten Dekkers MannenU16 | 01.722 m | 6.25 | 1 | ||||||
| Jip van den Oever MannenU16 | 01.722 m | 8.14 | 2 | ||||||
| 4.725 m | |||||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Thijs Thielemans Mannen45 | 04.725 m | 22.35 | 2 | ||||||
| Mannen65 | |||||||||
| Simon Lavrijssen MannenTrim | 04.725 m | 31.58 | 1 | ||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 04.725 m | 34.09 | 2 | ||||||
| 7.875 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Rob van den Oetelaar MannenTrim | 07.875 m | 33.31 | 1 | ||||||
| Ian Kastelijn Mannen | 07.875 m | 34.11 | 2 | ||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 07.875 m | 39.21 | 2 | ||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Edward van Acht Mannen50 | 07.875 m | 36.05 | 1 | ||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 07.875 m | 36.57 | 3 | ||||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 07.875 m | 37.26 | 4 | ||||||
| Mannen65 | |||||||||
| Giel Mutsaarts MannenTrim | 07.875 m | 47.49 | 2 | ||||||
| Vrouwen45 | |||||||||
| Loes van Wershoven Vrouwen50 | 07.875 m | 41.50 | 1 | ||||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen50 | 07.875 m | 45.43 | 3 | ||||||


