| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Golazo Sport | |||||||||
| 10.045 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Dirk Berkelmans MannenTrim | 10.045 m | 56.45 | 56.45 | 152 | 4e loper estafettemarathon | ||||
| 10.550 m | |||||||||
| Mannen70 | |||||||||
| Giel Mutsaarts MannenTrim | 10.550 m | 1.18.17 | 1.04.02 | 3836 | 11 | ||||
| Peter Hellings Mannen75 | 10.550 m | 1.25.01 | 1.17.19 | 4762 | 16 | ||||
| Halve marathon | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 21.098 m | 1.18.19 | 1.18.14 | 63 | 44 | J | |||
| Ian Kastelijn Mannen | 21.098 m | 1.32.51 | 1.32.37 | 639 | 310 | J | |||
| Rob van den Oetelaar MannenTrim | 21.098 m | 2.20.47 | 1.34.56 | 5102 | 2125 | J | |||
| Mannen35 | |||||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 21.098 m | 1.52.21 | 1.46.34 | 2255 | 342 | ||||
| Mannen40 | |||||||||
| Dick Engels MannenTrim | 21.098 m | 2.12.06 | 1.51.31 | 4197 | 407 | ||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 21.098 m | 2.22.18 | 2.01.44 | 5287 | 500 | ||||
| Michiel van der Heijden Mannen40 | 21.098 m | 3.04.25 | 2.14.56 | 11703 | 847 | J | |||
| Mannen45 | |||||||||
| Sebastiaan Rijkers ManmnenTrim | 21.098 m | 2.32.19 | 2.11.44 | 6676 | 483 | ||||
| Mannen50 | |||||||||
| Edward van Acht Mannen50 | 21.098 m | 1.45.50 | 1.39.47 | 1652 | 72 | ||||
| Ton Schoo MannenTrim | 21.098 m | 1.46.12 | 1.40.18 | 1693 | 75 | ||||
| Johan de Koning MannenTrim | 21.098 m | 1.54.43 | 1.44.11 | 2539 | 126 | ||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 21.098 m | 1.55.12 | 1.44.40 | 2589 | 129 | ||||
| Jorrit Dekkers Mannen50 | 21.098 m | 2.02.20 | 1.48.45 | 3227 | 167 | ||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 21.098 m | 2.09.39 | 1.52.12 | 3929 | 208 | ||||
| GertJan van Thienen MannenTrim | 21.098 m | 2.30.00 | 2.01.23 | 6375 | 318 | ||||
| Mannen65 | |||||||||
| Pierre Lardenois Mannen65 | 21.098 m | 2.39.46 | 1.59.39 | 7889 | 51 | ||||
| Vrouwen35 | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 21.098 m | 2.19.41 | 1.59.11 | 4996 | 96 | ||||
| Vrouwen45 | |||||||||
| Pam van den Berg VrouwenTrim | 21.098 m | 3.02.16 | 2.25.32 | 11368 | 213 | ||||
| Vrouwen50 | |||||||||
| Evonne van der Pol VrouwenTrim | 21.098 m | 2.14.53 | 1.54.21 | 4465 | 23 | ||||
| Lisette van der Kallen Vroiuwen50 | 21.098 m | 2.22.23 | 2.01.51 | 5295 | 36 | ||||
| Loes vanm Wershoven Vrouwen50 | 21.098 m | 2.54.08 | 2.06.17 | 10148 | 119 | ||||


