| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting Tilburg Ten Miles | |||||||||
| 10 mijlen | |||||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 16.090 m | 1.20.34 | 1.17.15 | 1273 | 180 | J | |||
| Mannen50 | |||||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 16.090 m | 1.17.45 | 1.14.27 | 960 | 47 | J | |||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 16.090 m | 1.21.50 | 1.18.26 | 1484 | 85 | J | |||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 16.090 m | 1.28.16 | 1.22.40 | 2328 | 130 | J | |||


