| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 1.722 m | |||||||||
| MannenU16 | |||||||||
| Quinten Dekkers MannenU16 | 01.722 m | 6.46 | 1 | ||||||
| Jip van den Oever MannenU16 | 01.722 m | 8.17 | 2 | ||||||
| 4.725 m | |||||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Thijs Thielemans Mannen45 | 04.725 m | 21.30 | 3 | ||||||
| Mannen55 | |||||||||
| Frank Scheutjens Mannen55 | 04.725 m | 26.25 | 1 | ||||||
| Mannen65 | |||||||||
| Simon Lavrijssen MannenTrim | 04.725 m | 29.58 | 1 | ||||||
| Vrouwen | |||||||||
| Sanne van Lieshout Vrouwen | 04.725 m | 22.27 | 2 | ||||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Ingrid Jansen VrouwenTrim | 04.725 m | 26.16 | 1 | ||||||
| 7.875 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 7.875 m | 31.10 | 1 | ||||||
| Ian Kastelijn Mannen | 7.875 m | 33.38 | 2 | ||||||
| Stan Sierdsema Mannen | 7.875 m | 34.07 | 3 | ||||||
| Levi Scheutjens Mannen | 7.875 m | 34.21 | 4 | ||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 7.875 m | 40.05 | 1 | ||||||
| Mannen55 | |||||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 7.875 m | 37.04 | 2 | ||||||
| Toin Schoo MannenTrim | 7.875 m | 37.46 | 3 | ||||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 7.875 m | 39.06 | 4 | ||||||
| Gert-Jan van Thienen MannenTrim | 7.875 m | 41.45 | 5 | ||||||
| Mannen55 | |||||||||
| Thomas Janus MannenTrim | 7.875 m | 39.34 | 2 | ||||||
| Jan Kusters MannenTrim | 7.875 m | 41.50 | 3 | ||||||
| Mannen65 | |||||||||
| Giel Mutsaarts MannenTrim | 7.875 m | 48.41 | 1 | ||||||


