| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting Gelreman | |||||||||
| hele triathlon | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Jeroen van Leeuwen MannenTrim | hele triathlon | 11.52.22 | 50 | 45 | J | ||||
| Distance | Pace | Leg Time | Pos | Total time | Pos | ||||
| zwemmen | 3.8 km | 02:18 min/100m | 01:27:10 | 69 | 01:27:10 | 69 | |||
| T1 | 00:04:44 | 56 | 01:31:54 | ||||||
| fietsen | 180 km | 30.22 km/h | 05:57:26 | 61 | 07:29:20 | 66 | |||
| T2 | 00:04:05 | 37 | 07:33:25 | ||||||
| lopen | 42.2 km | 06:08 min/km | 04:18:58 | 35 | 11:52:23 | 50 | |||


