| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 1.000 m | |||||||||
| JongensTrim | |||||||||
| Kyan van Vugt JongensTrim | 01.000 m | 4.44 | 4.44 | 5 | 5 | ||||
| Florian van Slooten JongensTrim | 01.000 m | 6.00 | 6.00 | 25 | 17 | ||||
| MeisjesTrim | |||||||||
| Jasmijn van Smoorenburg MeisjesTrim | 01.000 m | 4.47 | 4.47 | 8 | 1 | ||||
| 2.000 m | |||||||||
| JongensTrim | |||||||||
| Quinten Deklkers Jongens U14 | 02.000 m | 7.34 | 7.34 | 1 | 1 | ||||
| MeisjesTrim | |||||||||
| Isa Engels Meisjes U14 | 02.000 m | 9.46 | 9.46 | 4 | 1 | ||||
| 5.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Ivar van der Sanden Mannen | 05.000 m | 16.57 | 16.57 | 1 | 1 | J | |||
| Max Scheutjens Mannen | 05.000 m | 22.56 | 22.56 | 7 | 7 | ||||
| Art Vissers Mannen55 | 05.000 m | 23.31 | 23.31 | 9 | 8 | ||||
| Frank Scheutjens Mannen55 | 05.000 m | 25.20 | 25.20 | 11 | 9 | J | |||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Sanne van Lieshout Vrouwen | 05.000 m | 24.04 | 24.04 | 10 | 2 | ||||
| Marjan van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 35.00 | 35.00 | 24 | 11 | ||||
| Saar van Kessel MeisjesTrim | 05.000 m | 35.28 | 35.28 | 25 | 12 | J | |||
| Cynthia Toelen VrouwenTrim | 05.000 m | 37.00 | 37.00 | 26 | 13 | J | |||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Guus van Kessel Mannen | 10.000 m | 42.48 | 42.31 | 15 | 4 | ||||
| Levi Scheutjens Mannen | 10.000 m | 47.22 | 46.54 | 37 | 8 | ||||
| Mannen35 | |||||||||
| Patrick Sanders Mannen35 | 10.000 m | 43.12 | 42.57 | 17 | 6 | ||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 10.000 m | 45.48 | 45.25 | 28 | 7 | J | |||
| Dick Engels MannenTrim | 10.000 m | 49.36 | 49.12 | 50 | 12 | J | |||
| Dennis van Beers MannenTrim | 10.000 m | 49.37 | 49.13 | 51 | 13 | ||||
| Michiel van der Heijden Mannen40 | 10.000 m | 57.31 | 57.04 | 80 | 15 | J | |||
| Mannen45 | |||||||||
| Johan de Koning MannenTrim | 10.000 m | 46.54 | 46.26 | 34 | 5 | ||||
| Jorrit Dekkers Mannen50 | 10.000 m | 47.02 | 46.35 | 35 | 6 | ||||
| Ton Schoo MannenTrim | 10.000 m | 47.19 | 46.51 | 36 | 7 | ||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 10.000 m | 47.41 | 47.14 | 41 | 9 | ||||
| Thijs Thielemans Mannen45 | 10.000 m | 48.31 | 48.02 | 46 | 11 | ||||
| Sebastiaan Rijkers MannenTrim | 10.000 m | 1.00.31 | 1.00.05 | 92 | 20 | ||||
| Mannen55 | |||||||||
| Thomas Janus MannenTrim | 10.000 m | 51.35 | 51.07 | 60 | 11 | J | |||
| Patrick Oomen MannenTrim | 10.000 m | 55.59 | 55.25 | 76 | 16 | ||||
| Vrouwen45 | |||||||||
| Annet ter Horst VrouwenTrim | 10.000 m | 1.07.46 | 1.07.11 | 101 | 7 | J | |||
| Vrouwen65 | |||||||||
| Isa van Heijningen VrouwenTrim | 10.000 m | 1.17.58 | 1.17.22 | 103 | 2 | ||||
| Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 10.000 m | 1.17.58 | 1.17.22 | 104 | 3 | ||||
| Halve marathon | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 21.098 m | 1.21.42 | 1.21.26 | 4 | 1 | ||||
| Mannen45 | |||||||||
| Edward van Acht Mannen50 | 21.098 m | 1.37.58 | 1.37.40 | 16 | 2 | ||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 21.098 m | 1.50.04 | 1.49.43 | 44 | 5 | J | |||
| Vrouwen35 | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 21.098 m | 1.51.49 | 1.51.28 | 48 | 2 | J | |||
| Vrouwen45 | |||||||||
| Evonne van der Pol VrouwenTrim | 21.098 m | 1.50.04 | 1.49.42 | 45 | 2 | ||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen50 | 21.098 m | 2.00.27 | 2.00.01 | 63 | 4 | ||||
| Vrouwen65 | |||||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 21.098 m | 2.20.57 | 2.20.31 | 81 | 1 | ||||


