| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| LONU | |||||||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Thijs Dekkers Mannen45 | 10.000 m | 41.35 | 41.32 | 17 | |||||
| Peter Hellings Mannen75 | 10.000 m | 1.18.23 | 1.17.29 | 182 | |||||
| 15.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 15.000 m | 53.37 | 53.36 | 1 | J |


