| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Loopgroep Wijbosch | |||||||||
| 2.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Quinten Dekkers Jongens U14 | 02.000 m | 8.29 | 8.28 | 2 | 2 | ||||
| 5.000 m | |||||||||
| Vrouwen | |||||||||
| Sanne van Lieshout Vrouwen | 05.000 m | 23.29 | 23.24 | 21 | 6 | ||||
| Vrouwen45 | |||||||||
| Marjan van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 34.51 | 34.40 | 54 | 7 | ||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 34.51 | 34.40 | 53 | 6 | ||||
| Isa van Heijningen VrouwenTrim | 05.000 m | 36.11 | 35.59 | 55 | 7 | ||||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Pim van Grinsven MannenTrim | 10.000 m | 43.49 | 43.44 | 25 | 12 | ||||
| Mannen45 | |||||||||
| Thijs Dekkers Mannen45 | 10.000 m | 41.41 | 41.38 | 18 | 5 | ||||
| Johan de Koning MannenTrim | 10.000 m | 45.04 | 44.55 | 34 | 9 | ||||
| Mannen55 | |||||||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 10.000 m | 59.43 | 59.22 | 85 | 27 | ||||
| Giel Mutsaarts MannenTrim | 10.000 m | 1.01.57 | 1.01.43 | 89 | 29 | ||||
| Petrer Hellings Mannen75 | 10.000 m | 1.13.33 | 1.13.18 | 99 | 33 | ||||
| Vrouwen45 | |||||||||
| Loes van Wershoven Vrouwen50 | 10.000 m | 53.29 | 53.21 | 67 | 6 | ||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Tineke Mous Vrouwen60 | 10.000 m | 58.09 | 58.00 | 78 | 8 | ||||


