| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| LOGO Geldrop | |||||||||
| 5.500 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 05.500 m | 38.10 | |||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen60 | 05.500 m | 27.10 | |||||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 10.000 m | 1.01.58 | |||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 10.000 m | 1.00.02 |


