| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting De Wielenloop | |||||||||
| 5.000 m | |||||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Tineke van Boixmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 35.42 | 35.31 | 39 | |||||
| Marjan van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 36.39 | 36.27 | 41 | |||||
| Isa van Heijningen VrouwenTrim | 05.000 m | 37.48 | 37.36 | 46 | |||||


