| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V. Marvel | |||||||||
| 5.400 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Bram van Tol MannenTrim | 05.400 m | 21.55 | 21.53 | 3 | |||||
| Mannen40 | |||||||||
| Giel Mutsaarts MannenTrim | 05.400 m | 37.32 | 37.11 | 6 | |||||
| Vrouwen40 | |||||||||
| Astrid Keeren VrouwenTrim | 05.400 m | 32.46 | 32.29 | 7 | |||||
| 10.200 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 10.200 m | 37.04 | 37.03 | 1 | |||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 10.200 m | 47.24 | 47.13 | 8 | |||||
| Mannen40 | |||||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 10.200 m | 49.19 | 49.07 | 30 | |||||
| Ton Schoo MannenTrim | 10.200 m | 50.34 | 50.22 | 34 | |||||
| Jan Kusters MannenTrim | 10.200 m | 56.11 | 56.01 | 43 | |||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 10.200 m | 1.00.49 | 1.00.32 | 53 | |||||
| Peter Hellings Mannen75 | 10.200 m | 1.17.13 | 1.17.02 | 67 | |||||
| Vrouwen40 | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen60 | 10.200 m | 54.23 | 54.16 | 3 | |||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 10.200 m | 1.02.44 | 1.02.33 | 18 |


