| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting Gerwen-Nederwetten Loop | |||||||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Pierre Lardenois Mannen65 | 10.000 m | 55.30 | 55.30 | 62 | 51 | ||||
| Peter Hellings Mannen75 | 10.000 m | 1.12.31 | 1.12.26 | 114 | 81 | ||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Isa van Heijningen VrouwenTrim | 10.000 m | 1.14.42 | 1.14.35 | 115 | 34 | ||||
| Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 10.000 m | 1.14.43 | 1.14.35 | 117 | 36 | ||||
| Marjan van Boxmeer VrouwenTrim | 10.000 m | 1.14.43 | 1.14.34 | 116 | 35 | ||||
| 15.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 15.000 m | 54.15 | 54.15 | 1 | 1 | ||||
| Quinten Dekkers Jongens U14 | 15.000 m | 1.08.19 | 1.08.13 | 18 | 16 | ||||
| Thijs Dekkers Mannen45 | 15.000 m | 1.08.20 | 1.08.14 | 19 | 17 | ||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Evonne van der Pol VrouwenTrim | 15.000 m | 1.16.38 | 1.16.34 | 39 | 9 | ||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 15.000 m | 1.17.33 | 1.17.28 | 42 | 11 | ||||
| Rikie Huyberts Vrouwen60 | 15.000 m | 1.18.15 | 1.18.10 | 47 | 12 | ||||


