| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 1.722 m | |||||||||
| Mannen U14 | |||||||||
| Quinten Dekkers Mannen U14 | 01.722 m | 6.56 | 1 | ||||||
| Niek van der Heijden Mannen U14 | 01.722 m | 8.43 | 4 | ||||||
| Mannen U16 | |||||||||
| Jip van den Oever Mannen U16 | 01.722 m | 8.02 | 1 | ||||||
| 7.875 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 07.875 m | 30.39 | 1 | ||||||
| Ian Kastelijn Mannen | 07.875 m | 31.26 | 2 | ||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Bram Mutsaarts MannenTrim | 07.875 m | 31.33 | 1 | ||||||
| Pim van Grinsven MannenTrim | 07.875 m | 34.05 | 2 | ||||||
| Bram van Tol MannenTrim | 07.875 m | 34.08 | 3 | ||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 07.875 m | 37.04 | 4 | ||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Jeffrey van Hout Mannen45 | 07.875 m | 33.24 | 1 | ||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 07.875 m | 37.33 | 2 | ||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 07.875 m | 38.07 | 3 | ||||||
| Gert-Jan van Thienen MannenTrim | 07.875 m | 43.08 | 4 | ||||||
| Mannen55 | |||||||||
| Jan Kusters MannenTrim | 07.875 m | 42.11 | 1 | ||||||
| Vrouwen35 | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 07.875 m | 41.52 | 2 | ||||||
| Vrouwen45 | |||||||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen50 | 07.875 m | 43.16 | 1 | ||||||


