| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V. Tilburg Road Runners | |||||||||
| 5.000 m | |||||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Marjan van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 35.16 | 35.01 | 111 | |||||
| Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 35.28 | 35.14 | 114 | |||||
| 15.000 m | |||||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Pim van Grinsven MannenTrim | 15.000 m | 1.09.32 | 1.09.18 | 19 | |||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 15.000 m | 1.35.42 | 1.35.02 | 2 | |||||


