| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 1.722 m | |||||||||
| Jongens U14 | |||||||||
| Quinten Dekkers Jongens U14 | 01.722 m | 6.55 | 1 | ||||||
| Jongens U16 | |||||||||
| Jip van den Oever Jongens U16 | 01.722 m | 8.45 | 1 | ||||||
| 4.725 m | |||||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Dirk Berkelmans MannenTrim | 04.725 m | 28.57 | 2 | ||||||
| Mannen65 | |||||||||
| Giel Mutsaarts MannenTrim | 04.725 m | 29.39 | 3 | ||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 04.725 m | 36.57 | 4 | ||||||
| 7.875 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Stan Sierdsema Mannen | 07.875 m | 31.28 | 1 | ||||||
| Guus van Kessel Mannen | 07.875 m | 33.34 | 3 | ||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Bram Mutsaarts Mannen35 | 07.875 m | 31.47 | 1 | ||||||
| Bram van Tol MannenTrim | 07.875 m | 33.17 | 2 | ||||||
| Pim van Grinsven MannenTrim | 07.875 m | 34.16 | 3 | ||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 07.875 m | 37.45 | 5 | ||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Jeffrey van Hout Mannen45 | 07.875 m | 33.41 | 1 | ||||||
| Thijs Dekkers Mannen45 | 07.875 m | 35.15 | 2 | ||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 07.875 m | 38.05 | 3 | ||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 07.875 m | 38.12 | 4 | ||||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 07.875 m | 40.09 | 6 | ||||||
| Gert-Jan van Thienen MannenTrim | 07.875 m | 41.40 | 7 | ||||||
| Mannen55 | |||||||||
| Jan Kusters MannenTrim | 07.875 m | 42.50 | 1 | ||||||
| Vrouwen45 | |||||||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen50 | 07.875 m | 42.47 | 1 | ||||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Wanda van Helvoort VrouwenTrim | 07.875 m | 46.52 | 1 | ||||||


