| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Golazo Athletics B.V. | |||||||||
| 10.550 m | |||||||||
| Vrouwen60 | |||||||||
| Nancy Rovers VrouwenTrim | 10.550 m | 1.18.42 | 1.10.05 | 2196 | 5 | ||||
| Halve marathon | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 21.098 m | 1.23.39 | 1.21.17 | 151 | 76 | ||||
| Ian Kastelijn Mannen | 21.098 m | 1.47.38 | 1.46.12 | 1446 | 681 | ||||
| Tim Brouwers Mannen | 21.098 m | 2.02.12 | 1.48.05 | 2504 | 1079 | ||||
| Luuk Vervoort MannenTrim | 21.098 m | 2.11.47 | 1.39.13 | 3238 | 1370 | ||||
| Mannen35 | |||||||||
| Rob van den Oetelaar MannenTrim | 21.098 m | 1.44.40 | 1.35.08 | 1203 | 198 | ||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 21.098 m | 1.50.55 | 1.39.29 | 1687 | 270 | J | |||
| Mannen40 | |||||||||
| Patrick Sanders Mannen40 | 21.098 m | 1.35.58 | 1.34.36 | 660 | 79 | ||||
| Pim van Grinsven MannenTrim | 21.098 m | 1.41.18 | 1.38.48 | 977 | 109 | ||||
| Mannen45 | |||||||||
| Roy Verhoeven MannenTrim | 21.098 m | 1.19.07 | 1.18.35 | 77 | 7 | J | |||
| Jeffrey van Hout Mannen45 | 21.098 m | 1.36.46 | 1.34.16 | 705 | 47 | ||||
| Dick Engels MannenTrim | 21.098 m | 2.07.43 | 1.48.01 | 2930 | 220 | J | |||
| Mannen50 | |||||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 21.098 m | 1.55.20 | 1.42.58 | 2023 | 99 | ||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 21.098 m | 2.18.33 | 1.47.57 | 3997 | 204 | J | |||
| Mannen55 | |||||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 21.098 m | 1.49.55 | 1.38.00 | 1622 | 46 | J | |||
| Mannen70 | |||||||||
| Pierre Lardenois Mannen70 | 21.098 m | 2.32.49 | 2.11.22 | 5874 | 17 | ||||
| Vrouwen | |||||||||
| Lieke Pijnappels Vrouwen | 21.098 m | 2.37.17 | 2.04.36 | 6486 | 809 | J | |||
| Vrouwen50 | |||||||||
| Loes van Wershoven Vrouwen50 | 21.098 m | 2.40.56 | 2.07.28 | 6940 | 47 | ||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen55 | 21.098 m | 2.39.57 | 2.07.21 | 6805 | 31 | ||||
| Marathon | |||||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Siebrand van der Ploeg MannenTrim | 42.195 m | 4.15.33 | 4.01.56 | 2589 | 379 | ||||
| Vrouwen40 | |||||||||
| Babet Frissen VrouwenTrim | 42.195 m | 4.15.11 | 4.04.49 | 2576 | 59 | ||||


