| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting De Wielenloop | |||||||||
| 5.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 05.000 m | 39.43 | 39.06 | 122 | |||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Roy Verhoeven MannenTrim | 10.000 m | 34.35 | 34.35 | 6 | J | ||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 10.000 m | 57.32 | 57.06 | 156 | |||||
| Pierre Lardenois Mannen70 | 10.000 m | 58.55 | 57.56 | 159 | |||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 10.000 m | 53.50 | 53.12 | 29 | |||||


