| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| E.S.A.V. Asterix | |||||||||
| 5.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Pierre Lardenois Mannen70 | 05.000 m | 29.42 | 29.35 | 97 | 73 | ||||
| Peter Hellings Mannen75 | 05.000 m | 39.42 | 38.34 | 110 | 80 | ||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Roy Verhoeven MannenTrim | 10.000 m | 36.25 | 36.25 | 4 | 4 | ||||
| Pim van Grinsven MannenTrim | 10.000 m | 45.12 | 45.08 | 32 | 29 | ||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 10.000 m | 54.37 | 54.31 | 74 | 12 | ||||


