| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| G.A.C. | |||||||||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Roy Verhoeven MannenTrim | 10.000 m | 36.17 | 36.15 | 7 | |||||
| Jorrit Dekkers Mannen50 | 10.000 m | 48.48 | 47.46 | 78 | |||||
| 15.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 15.000 m | 59.47 | 59.44 | 7 |


