| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting Kempenrun | |||||||||
| 6.500 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 06.500 m | 53.11 | 52.43 | 242 | 117 | ||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Roy Verhoeven MannenTrim | 10.000 m | 35.49 | 35.48 | 15 | 15 | J | |||
| Pierre Lardenois Mannen70 | 10.000 m | 1.03.05 | 1.01.51 | 456 | 292 | ||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwqen65 | 10.000 m | 53.00 | 52.49 | 215 | 48 | ||||


