| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| G.A.C. | |||||||||
| 1.000 m | |||||||||
| MeisjesU12 | |||||||||
| Merel van Grinsven MeisjesTrim | 01.000 mn | 5.20 | 5.17 | 7 | |||||
| 2.500 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Fons van Boxmeer MannenTrim | 02.500 m | 25.43 | 25.37 | 8 | |||||
| 5.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| John Welvaarts Mannen50 | 05.000 m | 27.54 | 27.25 | 43 | J | ||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Marjan van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 36.02 | 35.30 | 93 | |||||
| 10.000 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Roy Verhoeven MannenTrim | 10.000 m | 37.23 | 37.22 | 8 | J | ||||
| Martijn van Martens Mannen | 10.000 m | 38.24 | 38.23 | 14 | |||||
| Jeffrey van Hout Mannen45 | 10.000 m | 43.37 | 43.35 | 41 | |||||
| Pim van Grinsven MannenTrim | 10.000 m | 46.13 | 46.03 | 61 | |||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 10.000 m | 50.30 | 50.24 | 21 | |||||
| Evonne van der Pol VrouwenTrim | 10.000 m | 50.37 | 50.29 | 22 |


