| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| A.V.V. | |||||||||
| 6.050 m | |||||||||
| Mannen70 | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 06.050 m | 49.14 | 2 | ||||||
| Vrouwen65 | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouiwen65 | 06.050 m | 33.13 | 1 | ||||||
| 9.850 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 09.850 m | 37.49 | 12 |


