| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 861 m | |||||||||
| VrouwenU8 | |||||||||
| Merel van Grinsven MeisjesTrim | 00.861 m | 4.10 | 1 | ||||||
| VrouwenU9 | |||||||||
| Nena van der Heijden MeisjesTrim | 00.861 m | 5.12 | 1 | ||||||
| 1.722 m | |||||||||
| MannenU16 | |||||||||
| Quinten Dekkers MannenU16 | 01.722 m | 6.48 | 1 | ||||||
| Niek van der Heijden JongensTrim | 01.722 m | 8.51 | 3 | ||||||
| 4.500 m | |||||||||
| Vrouwen | |||||||||
| Lieke Pijnappels Vrouwen | 04.500 m | 26.41 | 3 | ||||||
| 7.500 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 07.500 m | 28.32 | 1 | ||||||
| Stan Sierdsema Mannen | 07.500 m | 29.48 | 2 | ||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Bram van Tol MannenTrim | 07.500 m | 31.18 | 1 | ||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 07.500 m | 33.08 | 2 | ||||||
| Pim van Grinsven MannenTrim | 07.500 m | 33.27 | 3 | ||||||
| Michiel van der Heijden Mannen40 | 07.500 m | 34.18 | 4 | ||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 07.500 m | 35.44 | 5 | ||||||
| Mark Leenderts MannenTrim | 07.500 m | 37.53 | 6 | ||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Jeffrey van Hout Mannen45 | 07.500 m | 32.44 | 2 | ||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 07.500 m | 34.33 | 4 | ||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 07.500 m | 34.53 | 5 | ||||||
| Gert-Jan van Thienen MannenTrim | 07.500 m | 39.09 | 7 | ||||||
| Mannen55 | |||||||||
| Jan Kusters MannenTrim | 07.500 m | 39.56 | 1 | ||||||
| Vrouwen | |||||||||
| Elise van der Ploeg VrouwenTrim | 07.500 m | 39.08 | 1 | ||||||
| Vrouwen35 | |||||||||
| Babet Frissen VrouwenTrim | 07.500 m | 36.30 | 2 | ||||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen55 | 07.500 m | 42.31 | 1 | ||||||


