| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 774 m | |||||||||
| VrouwenU8 | |||||||||
| Merel van Grinsven MeisjesTrim | 00.774 m | 4.21 | 6 | ||||||
| 6.040 m | |||||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Pim van Grinsven MannenTrim | 06.040 m | 29.34 | 4 | ||||||
| Vrouwen65 | |||||||||
| Rikie Huyberts Vrouwen65 | 06.040 m | 36.30 | 1 | ||||||
| 8.060 m | |||||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Jeffrey van Hout Mannen45 | 08.060 m | 40.05 | 5 | ||||||
| Edward van Acht Mannen50 | 08.060 m | 41.34 | 6 | ||||||
| MannenTrim | |||||||||
| Bram van Tol MannenTrim | 08.060 m | 38.20 | 7 | ||||||
| Rob van den Oetelaar MannenTrim | 08.060 m | 40.33 | 10 | ||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 08.060 m | 43.02 | 15 | ||||||
| Jan Kusters MannenTrim | 08.060 m | 47.11 | 21 | ||||||
| Peter van Rooij MannenTrim | 08.060 m | 54.33 | 27 | ||||||
| VrouwenTrim | |||||||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen55 | 08.060 m | 51.03 | 9 | ||||||
| Tineke Mous Vrouwen65 | 08.060 m | 57.31 | 12 | ||||||
| 10.080 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 10.080 m | 46.52 | 3 | ||||||


