| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting Krollenloop | |||||||||
| 10.000 m | |||||||||
| Mannen30 | |||||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 10.000 m | 45.01 | 44.43 | 29 | J | ||||
| Mannen50 | |||||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 10.000 m | 47.43 | 47.28 | 6 | |||||
| Vrouwen30 | |||||||||
| Judith van Zon VrouwenTrim | 10.000 m | 48.59 | 48.40 | 9 | J | ||||
| Mannen30 | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 16.090 m | 1.02.05 | 1.02.04 | 6 | |||||
| Mannen40 | |||||||||
| Michiel van der Heijden Mannen40 | 16.090 m | 1.20.33 | 1.20.10 | 25 | J | ||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 16.090 m | 1.21.10 | 1.20.49 | 26 | J | ||||
| Vrouwen30 | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 16.090 m | 1.29.23 | 1.29.13 | 12 | J | ||||
| Vrouwen40 | |||||||||
| Babet Frissen VrouwenTrim | 16.090 m | 1.22.31 | 1.22.08 | 3 | J | ||||
| Vrouwen50 | |||||||||
| Evonne van der Pol VrouwenTrim | 16.090 m | 1.25.19 | 1.25.09 | 2 | |||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen55 | 16.090 m | 1.33.49 | 1.33.38 | 10 | |||||


