| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 861 m | |||||||||
| VrouwenU8 | |||||||||
| Merel van Grinsven MeisjesTrim | 00.861 m | 4.16 | 1 | ||||||
| VrouwenU9 | |||||||||
| Nena van der Heijden MeisjesTrim | 00.861 m | 5.23 | 3 | ||||||
| 1.722 m | |||||||||
| MannenU16 | |||||||||
| Quinten Dekkers MannenU16 | 01.722 m | 6.55 | 1 | ||||||
| Niek van der Heijden JongensTrim | 01.722 m | 8.44 | 2 | ||||||
| 4.500 m | |||||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Thijs Thielemans Mannen45 | 04.500 m | 20.39 | 1 | ||||||
| Mannen65 | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 04.500 m | 34.36 | 2 | ||||||
| Vrouwen | |||||||||
| Isa Engels VrouwenU14 | 04.500 m | 28.52 | 2 | ||||||
| 07.500 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 07.500 m | 28.45 | 1 | ||||||
| Stan Sierdsema Mannen | 07.500 m | 31.57 | 2 | ||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Bram van Tol MasnnenTrim | 07.500 m | 32.12 | 1 | ||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 07.500 m | 33.51 | 2 | ||||||
| Michiel van der Heijden Mannen40 | 07.500 m | 35.03 | 3 | ||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 07.500 m | 35.08 | 4 | ||||||
| Dick Engels MannenTrim | 07.500 m | 38.00 | 5 | ||||||
| Mark Leenderts MannenTrim | 07.500 m | 38.57 | 6 | ||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Roy Verhoeven MannenTrim | 07.500 m | 29.01 | 1 | ||||||
| Jeffrey van Hout Mannen45 | 07.500 m | 33.30 | 3 | ||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 07.500 m | 34.31 | 5 | ||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 07.500 m | 34.53 | 6 | ||||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 07.500 m | 35.58 | 7 | ||||||
| Gert-Jan van Thienen MannenTrim | 07.500 m | 41.16 | 9 | ||||||
| Vrouwen35 | |||||||||
| Babet Frissen VrouwenTrim | 07.500 m | 36.03 | 1 | ||||||
| Vrouwen45 | |||||||||
| Loes van Wershoven Vrouwen45 | 07.500 m | 40.13 | 1 | ||||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen55 | 07.500 m | 42.06 | 1 | ||||||
| Wanda van Helvoort VrouwenTrim | 07.500 m | 42.31 | 2 | ||||||


