| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| GolazoSports SX | |||||||||
| 5.000 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Quinten Dekkers MannenU16 | 05.000 m | 20.21 | 20.14 | 91 | 68 | ||||
| Mannen45 | |||||||||
| Thijs Dekkers Mannen45 | 05.000 m | 51.00 | 37.33 | 3768 | 193 | ||||
| Halve marathon | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 21.098 m | 1.28.49 | 1.24.44 | 354 | 187 | ||||
| Mannen35 | |||||||||
| Nick Jenniskens MannenTrim | 21.098 m | 1.59.20 | 1.46.15 | 2713 | 397 | ||||
| Mark Leenderts MannenTrim | 21.098 m | 2.31.52 | 2.04.48 | 6832 | 771 | J | |||
| Mannen40 | |||||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 21.098 m | 2.00.17 | 1.46.50 | 2794 | 303 | ||||
| Dick Engels MannenTrim | 21.098 m | 2.04.28 | 1.51.01 | 3253 | 342 | ||||
| Michiel van der Heijden Mannen40 | 21.098 m | 2.14.08 | 1.47.02 | 4335 | 432 | ||||
| Mannen45 | |||||||||
| Roy Verhoeven MannenTrim | 21.098 m | 1.30.32 | 1.25.00 | 442 | 33 | ||||
| Jeffrey van Hout Mannen45 | 21.098 m | 1.34.32 | 1.34.02 | 665 | 57 | ||||
| Mannen50 | |||||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 21.098 m | 1.52.34 | 1.40.03 | 2079 | 87 | ||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 21.098 m | 2.09.05 | 1.48.45 | 3768 | 160 | ||||
| Mannen60 | |||||||||
| Mari Leenderts MannenTrim | 21.098 m | 2.33.02 | 1.59.33 | 7016 | 114 | ||||
| Vrouwen | |||||||||
| Judith van Zon VrouwenTrim | 21.098 m | 2.11.39 | 1.51.18 | 4068 | 372 | ||||
| Elise van der Ploeg VrouwenTrim | 21.098 m | 2.14.10 | 1.53.50 | 4374 | 410 | ||||
| Lieke Pijnappels Vrouwen | 21.098 m | 3.14.39 | 2.21.33 | 12462 | 2586 | J | |||
| Vrouwen35 | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 21.098 m | 2.20.51 | 1.52.51 | 5250 | 115 | ||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Evonne van der Pol VrouwenTrim | 21.098 m | 2.20.44 | 1.52.44 | 5231 | 14 | ||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen55 | 21.098 m | 2.31.30 | 2.03.29 | 6770 | 36 | ||||
| Marathon | |||||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Siebrand van der Ploeg MannenTrim | 42.195 m | 3.58.38 | 3.51.31 | 2068 | 336 | J | |||
| Vrouwen40 | |||||||||
| Babet Frissen VrouwenTrim | 42.195 m | 4.19.16 | 3.59.27 | 2960 | 50 | J | |||


