| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| Stichting Tilburg Ten Miles | |||||||||
| 10 Engelse mijlen | |||||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Bram van Tol MannenTrim | 16.090 m | 1.16.49 | 1.12.14 | 834 | 129 | J | |||
| Mannen40 | |||||||||
| Dick Engels MannenTrim | 16.090 m | 1.27.35 | 1.23.01 | 3076 | 257 | ||||
| Michiel van der Heijden Mannen40 | 16.090 m | 1.49.57 | 1.19.39 | 2250 | 63 | J | |||
| Mannen50 | |||||||||
| Ton Schoo MannenTrim | 16.090 m | 1.20.23 | 1.15.48 | 1376 | 57 | ||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 16.090 m | 1.22.48 | 1.18.04 | 1835 | 79 | ||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 16.090 m | 1.37.52 | 1.24.14 | 3419 | 155 | ||||
| Vrouwen | |||||||||
| Lieke Pijnappels Vrouwqen | 16.090 m | 2.39.54 | 1.45.56 | 8725 | 1805 | J | |||
| Vrouwen35 | |||||||||
| Kim van Uden VrouwenTrim | 16.090 m | 1.30.26 | 1.28.49 | 4752 | 101 | J | |||
| Vrouwen50 | |||||||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen55 | 16.090 m | 1.33.18 | 1.31.35 | 5620 | 46 | J | |||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Evonne van der Pol VrouwenTrim | 16.090 m | 1.31.12 | 1.24.00 | 3339 | 5 | ||||


