| WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
| CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
| S.V. Fortuna '67 | |||||||||
| 1.800 m | |||||||||
| MannenU16 | |||||||||
| Quinten Dekkers MannenU16 | 01.800 m | 7.09 | 1 | ||||||
| Niek van der Heijden JongensTrim | 01.800 m | 8.46 | 3 | ||||||
| 4.350 m | |||||||||
| Mannen55 | |||||||||
| Frank Scheutjens Mannen55 | 04.350 m | 21.10 | 1 | ||||||
| Mannen65 | |||||||||
| Peter Hellings Mannen75 | 04.350 m | 33.23 | 4 | ||||||
| Vrouwen | |||||||||
| Mieke Pijnappels Vrouwen | 04.350 m | 26.09 | 3 | ||||||
| 7.250 m | |||||||||
| Mannen | |||||||||
| Martijn Martens Mannen | 07.250 m | 28.53 | 1 | ||||||
| Stan Sierdsema Mannen | 07.250 m | 29.41 | 2 | ||||||
| Mannen35 | |||||||||
| Bram van Tol MannenTrim | 07.250 m | 30.04 | 2 | ||||||
| Dennis van Beers MannenTrim | 07.250 m | 34.37 | 4 | ||||||
| Mark Leenderts MannenTrim | 07.250 m | 38.34 | 5 | ||||||
| Mannen45 | |||||||||
| Roy Verhoeven MannenTrim | 07.250 m | 30.58 | 1 | ||||||
| Ton Sdchoo MannenTrim | 07.250 m | 32.49 | 3 | ||||||
| Jeroen Rijkers MannenTrim | 07.250 m | 34.19 | 4 | ||||||
| Erik Berkelmans MannenTrim | 07.250 m | 35.05 | 5 | ||||||
| Jan Kusters MannenTrim | 07.250 m | 37.10 | 1 | ||||||
| Vrouwen | |||||||||
| Lisan van de Wijdeven VrouwenTrim | 07.250 m | 37.06 | 1 | ||||||
| Vrouwen45 | |||||||||
| Loes van Wershoven Vrouwen45 | 07.250 m | 38.37 | 1 | ||||||
| Vrouwen55 | |||||||||
| Lisette van der Kallen Vrouwen55 | 07.250 m | 40.35 | 1 | ||||||


